Rafaela - domingo, 20 de mayo de 2012
buscar  
.: Escala Salarial
 
[No Remunerativas No Bonificables] - [Escala de asignaciones 1991-2007] - [Escalas de sueldos 2008]
[Escalas de sueldos 2009] - [Escalas de sueldos 2010] - [Escalas de sueldos 2011]
 
 
Municipalidad de Rafaela - Sumas no remunerativas no bonificables
 
 
Categorías Abril y Mayo 2003 Julio y Agosto 2003 Setiembre y Octubre 2003 Noviembre/03 a Marzo/04 Abril y Junio 2004 Julio 2004 Agosto 2004
01 a 10 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
11 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
12 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
13 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
14 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
15 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
16 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
17 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
18 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
19 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
20 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
21 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
22 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00
23 50,00 75,00 85,00 100,00 150,00 190,00 210,00

Categorías Setiembre 2004 Octubre/04 a Setiembre/05 Octubre 2005 Diciembre 2005 Febrero 2006 Marzo a Mayo /06 Junio a Octubre /06
01 a 10 230,00 250,00 280,00 265,00 250,00 287,50 300,00
11 230,00 250,00 282,41 266,20 250,00 289,44 302,59
12 230,00 250,00 283,87 266,93 250,00 290,62 304,16
13 230,00 250,00 285,62 267,82 250,00 292,03 306,05
14 230,00 250,00 288,53 269,27 250,00 294,37 309,17
15 230,00 250,00 291,72 270,86 250,00 296,94 312,59
16 230,00 250,00 294,43 272,23 250,00 299,12 315,49
17 230,00 250,00 296,90 273,46 250,00 301,11 318,15
18 230,00 250,00 299,51 274,75 250,00 303,21 320,95
19 230,00 250,00 315,90 282,95 250,00 316,41 338,55
20 230,00 250,00 322,49 286,25 250,00 321,72 345,63
21 230,00 250,00 337,37 291,69 250,00 330,47 357,30
22 230,00 250,00 341,71 295,86 250,00 337,18 366,25
23 230,00 250,00 355,46 302,73 250,00 348,26 381,02

Categorías Noviembre 2006 Diciembre 2006
01 a 10 278,92 250,00
11 280,43 250,00
12 281,34 250,00
13 282,43 250,00
14 284,23 250,00
15 286,21 250,00
16 287,89 250,00
17 289,43 250,00
18 291,05 250,00
19 301,25 250,00
20 305,35 250,00
21 312,10 250,00
22 317,28 250,00
23 325,82 250,00
Fundado el 29 de Abril de 1946
Sede Social: Brasil 97 | Telefax: 03492-423387 | Teléfonos: 03492-436842/436185
Campo de Deportes: Ruta 70 | Telfono: 03492-425040 | Rafaela - Santa Fe
E-mail: seom.rafaela@gmail.com