Rafaela - domingo, 20 de mayo de 2012
buscar  
.: Escala Salarial
 
[No Remunerativas No Bonificables] - [Escala de asignaciones 1991-2007] - [Escalas de sueldos 2008]
[Escalas de sueldos 2009] - [Escalas de sueldos 2010] - [Escalas de sueldos 2011]
 
 
Municipalidad de Rafaela - Escala salarial 2011
 
Categ MARZO 2011 JUNIO 2011 JULIO 2011
8 1486,44 1562,03 1625,01
9 1600,38 1681,75 1749,56
10 1659,78 1744,17 1814,50
11 1763,84 1853,53 1928,27
12 1853,02 1947,25 2025,76
13 1971,95 2072,21 2155,77
14 2120,59 2228,42 2318,27
15 2313,83 2431,48 2529,52
16 2670,56 2806,36 2919,52
17 2744,88 2884,45 3000,76
18 2893,53 3040,65 3163,26
19 3760,59 3951,81 4111,15
20 3899,32 4097,59 4262,82
21 4142,11 4352,72 4528,24
22 4315,52 4534,95 4717,81
23 4597,93 4831,72 5026,55
24 4806,05 5050,42 5254,07
 
Fundado el 29 de Abril de 1946
Sede Social: Brasil 97 | Telefax: 03492-423387 | Teléfonos: 03492-436842/436185
Campo de Deportes: Ruta 70 | Telfono: 03492-425040 | Rafaela - Santa Fe
E-mail: seom.rafaela@gmail.com